| 技術指標 | 測溫型熱成像雙光譜防爆筒機IRS-SFB465-T | ||||
| 熱成像參數(shù) | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷焦平面探測器 | |||
| 響應波段 | 8~14μm | ||||
| NETD | ≤40mK(@25℃,F(xiàn)#1.0) | ||||
| 最大圖像尺寸 | 640×512 | ||||
| 像元 | 12μm | ||||
| 焦距 | 9.1mm | 13mm | 19mm | 25mm | |
| 可見光參數(shù) | 傳感器 | 5MP 1/2.8” Progressive Scan CMOS | |||
| 最大圖像分辨率 | 2560×1920 | ||||
| 補光功能 | 紅外補光,最大補光距離50m | ||||
| 雙光譜參數(shù) | 雙光融合 | 支持熱成像通道融合可見光圖像信息,提升熱成像通道圖像細節(jié) | |||
| 畫中畫 | 支持可見光通道以畫中畫形式疊加熱成像通道畫面 | ||||
| 測溫功能 | 測溫范圍 | -20℃~+550℃ | |||
| 測溫精度 | ±2℃或±2%取大值 | ||||
| 測溫分析 | 支持全局、點、線、區(qū)域等測溫規(guī)則及聯(lián)動報警 | ||||
| 智能功能 | 消防預警 | 支持火點檢測 | |||
| 智能偵測 | 支持絆線入侵、區(qū)域入侵等智能事件分析功能 | ||||
| 報警聯(lián)動 | 錄像/抓圖/郵件/報警輸出/聲光報警 | ||||
| 系統(tǒng)接口 | 電源接口 | AC 100~260V/ DC 12V(可選) | |||
| 通訊接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網(wǎng)口 | ||||
| 音頻輸入 | 1路音頻輸入,1路音頻輸出 | ||||
| 報警接口 | 2路報警輸入,2路報警輸出 | ||||
| 儲存接口 | 支持Micro SD卡(最大支持256G) | ||||
| RS485接口 | 1路RS485接口,支持擴展Pelco協(xié)議 | ||||
| 光纖接口 | 支持光纖接入 | ||||
| 一般規(guī)范 | 工作溫濕度 | -40℃~+70℃;<95%RH | |||
| 防爆等級 | Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ | ||||
| 防護等級 | IP68 | ||||
| 外殼材質 | 304/316L不銹鋼材質(化工、酸堿等腐蝕性環(huán)境使用) | ||||
| 功耗 | ≤8W | ||||
| 尺寸(mm) | 275.5×186×203 | ||||
| 重量 | 13kg | ||||
雙光譜紅外熱像儀
首頁 >> 產(chǎn)品展示 >> 紅外熱像儀 >> 雙光譜紅外熱像儀
|  | 產(chǎn)品名稱:IRS-SFB465-T 測溫型熱成像雙光譜防爆筒機 | 
|---|---|
| 規(guī)格型號:IRS-SFB465-T | |
| 我要咨詢 暫無資料 | 
| 產(chǎn)品介紹: | 
| IRS-SFB465-T特種網(wǎng)絡攝像機,產(chǎn)品內置高清可見光相機及先進的紅外熱成像探測器,支持640*512像素熱成像分辨率,可工作在氣體1區(qū)/2區(qū)、粉塵21區(qū)/22區(qū),助力企業(yè)安全生產(chǎn)。 像元尺寸:12μm 熱成像分辨率:640×512 可見光分辨率:2560×1920 防爆等級:Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ 產(chǎn)品特點 1. 雙重防爆認證,防爆標志:Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃; 2. 采用InfiRay®最新一代12μm非制冷紅外探測器芯片,成像更遠更清晰; 3. 可見光和熱成像雙光譜成像,滿足全天候24小時安防監(jiān)控需求; 4. 支持雙光譜絆線入侵、區(qū)域入侵等智能行為分析功能; 5. 支持專業(yè)測溫分析工具,支持智能火點檢測算法; 6. 304/316L不銹鋼材質機身,IP68防護等級; 7. 提供配套NVR及VMS軟件,支持ONVIF、GB28181等標準接口協(xié)議,可提供二次開發(fā) SDK。 紅外圖片展示 
		 
		 
		技術參數(shù)
	 
		 
		 
		 
		 | 







 
	