| 技術指標 | 熱成像雙光譜智能中載云臺IRS-PT4S4 | |
| 熱成像參數(shù) | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷焦平面探測器 | 
| 響應波段 | 8~14μm | |
| NETD | ≤50mK(@25℃,F(xiàn)#1.0,25Hz) | |
| 最大圖像尺寸 | 1280×1024 | |
| 像元 | 12μm | |
| 焦距 | 75mm/25~75mm | |
| 可見光參數(shù) | 傳感器 | SONY高性能1/1.8英寸400萬CMOS圖像傳感器 | 
| 最大圖像分辨率 | 2560×1440 | |
| 鏡頭焦距 | 6~210mm 35倍光學變焦 | |
| 云臺參數(shù) | 水平范圍 | 水平360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) | 
| 垂直范圍 | 垂直-90° ~ +40° | |
| 云臺功能 | 預置點/花樣掃描/巡航掃描/線性掃描/360度掃描 | |
| 智能功能 | 火點檢測 | 支持 | 
| 冷熱點追蹤 | 支持 | |
| 智能錄像 | 區(qū)域入侵、越界入侵等智能視頻分析功能 | |
| 報警聯(lián)動 | 錄像/抓圖/郵件/聯(lián)動云臺/報警輸出 | |
| 系統(tǒng)接口 | 電源接口 | AC 24V | 
| 通訊接口 | 1個RJ45 10M/100M/100M自適應以太網(wǎng)口 | |
| 音頻輸入 | 1路音頻輸入 | |
| 音頻輸出 | 1路音頻輸出 | |
| 報警輸入 | 7路 | |
| 報警輸出 | 2路 | |
| 儲存接口 | 支持Micro SD卡(最大支持256G),支持熱插拔 | |
| RS485接口 | 1路 | |
| 一般規(guī)范 | 工作溫濕度 | -40℃~+70℃;<90%RH | 
| 防護等級 | IP66,TVS 6000V、防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5四級標準 | |
| 功耗 | 75W | |
| 尺寸(mm) | 250×472×360(W×H×L) | |
| 重量 | 14kg | |
雙光譜紅外熱像儀
首頁 >> 產(chǎn)品展示 >> 紅外熱像儀 >> 雙光譜紅外熱像儀
|  | 產(chǎn)品名稱:IRS-PT4S4 熱成像雙光譜智能中載云臺 | 
|---|---|
| 規(guī)格型號:IRS-PT4S4 | |
| 我要咨詢 暫無資料 | 
| 產(chǎn)品介紹: | 
| IRS-PT4S4是集紅外熱成像、高清可見光及智能云臺于一體的中遠距離觀測類監(jiān)控產(chǎn)品,最大支持1280*1024像素熱成像分辨率,搭配400萬分辨率可見光相機。 熱成像像元尺寸:12μm 熱成像分辨率:1280×1024 可見光分辨率:2560×1440 產(chǎn)品特點 1. 采用InfiRay® 最新一代12微米非制冷紅外探測器,成像更遠更清晰; 2. 高清雙光譜成像,最大支持130萬像素熱成像分辨率,搭配400萬可見光相機; 3. 支持智能煙火檢測; 4. 支持區(qū)域入侵、絆線入侵智能視頻分析功能; 5. 支持ONVIF、 GB28181協(xié)議; 6. IP66防護。 紅外圖片展示 
	 適用場景 
	 
	技術參數(shù)
 
	 
	 
	 | 



 
 



 
 
